Comparador de cafeteras espresso
Elige 2 o 3 cafeteras: primero la marca y luego el modelo. Cada eje del gráfico puntúa de 1 a 10 frente a todas las cafeteras del catálogo: 10 es la mejor y 1 la que menos. En portafiltro, depósito y anchura, si la marca no publica el dato el eje puntúa 1. El molinillo, la presión, el calentamiento y la leche salen debajo, sin puntuar.
¿Quieres compartir esta comparación? Copia el enlace para enviarla a quien quieras, o insértala en tu web o blog.
| Cecotec Power Espresso 20 | De'Longhi Dedica Style | Sage Barista Express | |
|---|---|---|---|
| Portafiltro | sin dato publicadopuntúa 1: la marca no publica este dato | 51 mm1 de 10 | 54 mm4,9 de 10 |
| Depósito | 1,5 l3,6 de 10 | 1,1 l1,5 de 10 | 2 l6,3 de 10 |
| Compacta | 25 cm7,4 de 10 | 14,9 cm9,9 de 10 | 31,8 cm5,8 de 10 |
| Precio | 44,63 €10 de 10 | 108,26 €9,8 de 10 | 729,90 €7,5 de 10 |
| Molinillo integrado | No | No | Sí |
| Ajustes de molienda | sin dato publicado | sin dato publicado | 16 |
| Presión de la bomba | 20 bar | 15 bar | 15 bar |
| Sistema de calentamiento | sin dato publicado | Termobloque (calentamiento rápido) | Termobloque (calentamiento rápido) |
| Leche | Vaporizador manual | Vaporizador manual | Vaporizador manual |
| Comprar en AmazonVer ficha | Comprar en AmazonVer ficha | Comprar en SageVer ficha |
Datos de la ficha oficial de cada fabricante y precio al que se vende hoy. Si la marca no publica el portafiltro, el depósito o la anchura, ese eje puntúa 1. Puntuación frente a las 37 cafeteras del catálogo.
Enlace de afiliado: si compras, recibimos una comisión sin coste para ti. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.


