Comparateur de machines expresso
Choisissez 2 ou 3 machines expresso : d'abord la marque, puis le modèle. Chaque axe du graphique note de 1 à 10 face à toutes les machines du catalogue : 10 est la meilleure, 1 la moins bonne. Si la marque ne publie pas le porte-filtre, le réservoir ou la largeur, l'axe vaut 1. Le broyeur, la pression, la chauffe et le lait sont affichés en dessous, sans note.
Vous voulez partager cette comparaison ? Copiez le lien pour l'envoyer à qui vous voulez, ou intégrez-la à votre site ou à votre blog.
| De'Longhi Dedica Style | Sage Barista Express | Gaggia Classic E24 | |
|---|---|---|---|
| Porte-filtre | 51 mm1 sur 10 | 54 mm4,9 sur 10 | 58 mm10 sur 10 |
| Réservoir | 1,1 l1,6 sur 10 | 2 l7 sur 10 | 2,1 l7,6 sur 10 |
| Compacte | 14,9 cm9,8 sur 10 | 31,8 cm3,8 sur 10 | 20 cm8 sur 10 |
| Prix | 131,90 €9,4 sur 10 | 499,99 €6,3 sur 10 | 499,00 €6,3 sur 10 |
| Broyeur intégré | Non | Oui | Non |
| Réglages de mouture | donnée non publiée | 16 | donnée non publiée |
| Pression de la pompe | 15 bars | 15 bars | 15 bars |
| Système de chauffe | Thermobloc (chauffe rapide) | Thermobloc (chauffe rapide) | Chaudière simple |
| Lait | Buse vapeur manuelle | Buse vapeur manuelle | Buse vapeur manuelle |
| Acheter chez AmazonVoir la fiche | Acheter chez AmazonVoir la fiche | Acheter chez AmazonVoir la fiche |
Données de la fiche officielle de chaque fabricant et prix de vente du jour. Si la marque ne publie pas le porte-filtre, le réservoir ou la largeur, cet axe vaut 1. Note face aux 29 machines expresso du catalogue.
Lien d'affiliation : si vous achetez, nous touchons une commission sans surcoût pour vous. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.


