Comparador de cafeteras superautomáticas
Elige 2 o 3 cafeteras: primero la marca y luego el modelo. Cada eje del gráfico puntúa de 1 a 10 frente a todas las cafeteras del catálogo: 10 es la mejor y 1 la que menos. En bebidas, ajustes de molienda, depósito y anchura, si la marca no publica el dato el eje puntúa 1.
¿Quieres compartir esta comparación? Copia el enlace para enviarla a quien quieras, o insértala en tu web o blog.
| Philips Serie 2200 | De'Longhi Magnifica S | Krups Sensation | |
|---|---|---|---|
| Bebidas | 21 de 10 | 21 de 10 | 51,5 de 10 |
| Molienda | 1210 de 10 | sin dato publicadopuntúa 1: la marca no publica este dato | 53 de 10 |
| Depósito | 1,8 l8,9 de 10 | 1,8 l8,9 de 10 | 1,7 l7,8 de 10 |
| Compacta | 24,6 cm6,5 de 10 | 24 cm6,8 de 10 | 24 cm6,8 de 10 |
| Precio | 249,00 €9,3 de 10 | 299,99 €8,9 de 10 | 349,99 €8,6 de 10 |
| Sistema de leche | Vaporizador manual | Vaporizador manual | Vaporizador manual |
| Presión de la bomba | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| Depósito de café en grano | 275 g | 250 g | 260 g |
| Comprar en AmazonVer ficha | Comprar en AmazonVer ficha | Comprar en AmazonVer ficha |
Datos de la ficha oficial de cada fabricante y precio al que se vende hoy. Si la marca no publica las bebidas, los ajustes de molienda, el depósito o la anchura, ese eje puntúa 1. Puntuación frente a las 32 cafeteras del catálogo.
Enlace de afiliado: si compras, recibimos una comisión sin coste para ti. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.


